| Data | Alba | Tramonto | Durata del giorno |
|---|---|---|---|
| Oggi | 07:34 | 16:36 | 9 ora |
| Domani | 07:35 | 16:36 | 9 ora |
| 08 dicembre 2025 | 07:36 | 16:36 | 8.5 ora |
| 09 dicembre 2025 | 07:37 | 16:36 | 8.5 ora |
| 10 dicembre 2025 | 07:38 | 16:36 | 8.5 ora |
| 11 dicembre 2025 | 07:39 | 16:36 | 8.5 ora |
| 12 dicembre 2025 | 07:40 | 16:36 | 8.5 ora |
| 13 dicembre 2025 | 07:41 | 16:36 | 8.5 ora |
| 14 dicembre 2025 | 07:41 | 16:36 | 8.5 ora |
| 15 dicembre 2025 | 07:42 | 16:37 | 8.5 ora |
| Mese | Alba | Tramonto | Durata del giorno |
|---|---|---|---|
| gennaio | 07:49 | 16:46 | 8.5 ora |
| febbraio | 07:31 | 17:24 | 9.5 ora |
| marzo | 06:50 | 18:03 | 11 ora |
| aprile | 06:54 | 19:42 | 12.5 ora |
| maggio | 06:03 | 20:19 | 14 ora |
| giugno | 05:31 | 20:53 | 15 ora |
| luglio | 05:31 | 21:05 | 15.5 ora |
| agosto | 05:59 | 20:42 | 14.5 ora |
| settembre | 06:35 | 19:53 | 13 ora |
| ottobre | 07:10 | 18:58 | 11.5 ora |
| novembre | 06:50 | 17:06 | 10 ora |
| dicembre | 07:28 | 16:38 | 9 ora |
Oggi il sole sorge a Bologna alle 07:34 ora locale (fuso orario Europe/Amsterdam).
Oggi il sole tramonta a Bologna alle :sunrise ora locale (fuso orario Europe/Amsterdam).
Quando il sole tramonta, non significa automaticamente che è buio immediatamente. C'è anche il crepuscolo. Il crepuscolo (chiamato anche luce del tramonto) è il periodo in cui è ancora un po' di luce dopo il tramonto o prima dell'alba. Al crepuscolo, il cielo è leggermente illuminato, ma il sole non è ancora visibile all'orizzonte. Spesso questo risulta in un bel cielo colorato. La durata del crepuscolo dipende dal periodo dell'anno. Se volete godervi il crepuscolo a :città oggi, è meglio attenersi all'ora del tramonto, perché subito dopo il tramonto inizia il crepuscolo.
Il tramonto spesso produce belle immagini, quindi abbiamo selezionato alcune belle immagini del tramonto a Bologna.
La quantità di energia emessa dal sole in un secondo può essere paragonata a 100.000 milioni di tonnellate di dinamite.