Data | Alba | Tramonto | Durata del giorno |
---|---|---|---|
Oggi | 06:49 | 17:40 | 10.5 ora |
Domani | 06:47 | 17:42 | 10.5 ora |
20 febbraio 2025 | 06:46 | 17:43 | 10.5 ora |
21 febbraio 2025 | 06:45 | 17:44 | 10.5 ora |
22 febbraio 2025 | 06:43 | 17:45 | 11 ora |
23 febbraio 2025 | 06:42 | 17:46 | 11 ora |
24 febbraio 2025 | 06:40 | 17:48 | 11 ora |
25 febbraio 2025 | 06:39 | 17:49 | 11 ora |
26 febbraio 2025 | 06:37 | 17:50 | 11 ora |
27 febbraio 2025 | 06:36 | 17:51 | 11 ora |
Mese | Alba | Tramonto | Durata del giorno |
---|---|---|---|
gennaio | 07:23 | 16:45 | 9 ora |
febbraio | 07:09 | 17:19 | 10 ora |
marzo | 06:34 | 17:53 | 11 ora |
aprile | 06:43 | 19:26 | 12.5 ora |
maggio | 05:58 | 19:58 | 13.5 ora |
giugno | 05:30 | 20:27 | 14.5 ora |
luglio | 05:32 | 20:37 | 15 ora |
agosto | 05:56 | 20:19 | 14 ora |
settembre | 06:26 | 19:36 | 13 ora |
ottobre | 06:56 | 18:45 | 11.5 ora |
novembre | 06:29 | 16:59 | 10.5 ora |
dicembre | 07:03 | 16:36 | 9.5 ora |
Oggi il sole sorge a Cava de' Tirreni alle 06:49 ora locale (fuso orario Europe/Amsterdam).
Oggi il sole tramonta a Cava de' Tirreni alle :sunrise ora locale (fuso orario Europe/Amsterdam).
Quando il sole tramonta, non significa automaticamente che è buio immediatamente. C'è anche il crepuscolo. Il crepuscolo (chiamato anche luce del tramonto) è il periodo in cui è ancora un po' di luce dopo il tramonto o prima dell'alba. Al crepuscolo, il cielo è leggermente illuminato, ma il sole non è ancora visibile all'orizzonte. Spesso questo risulta in un bel cielo colorato. La durata del crepuscolo dipende dal periodo dell'anno. Se volete godervi il crepuscolo a :città oggi, è meglio attenersi all'ora del tramonto, perché subito dopo il tramonto inizia il crepuscolo.
Il tramonto spesso produce belle immagini, quindi abbiamo selezionato alcune belle immagini del tramonto a Cava de' Tirreni.
La terra si adatta 1 milione di volte al sole.