| Data | Alba | Tramonto | Durata del giorno |
|---|---|---|---|
| Oggi | 06:33 | 17:44 | 11 ora |
| Domani | 06:32 | 17:45 | 11 ora |
| 28 febbraio 2026 | 06:30 | 17:47 | 11 ora |
| 01 marzo 2026 | 06:29 | 17:48 | 11 ora |
| 02 marzo 2026 | 06:27 | 17:49 | 11 ora |
| 03 marzo 2026 | 06:26 | 17:50 | 11 ora |
| 04 marzo 2026 | 06:24 | 17:51 | 11 ora |
| 05 marzo 2026 | 06:22 | 17:52 | 11 ora |
| 06 marzo 2026 | 06:21 | 17:53 | 11.5 ora |
| 07 marzo 2026 | 06:19 | 17:55 | 11.5 ora |
| Mese | Alba | Tramonto | Durata del giorno |
|---|---|---|---|
| gennaio | 07:20 | 16:39 | 9 ora |
| febbraio | 07:06 | 17:13 | 10 ora |
| marzo | 06:29 | 17:47 | 11 ora |
| aprile | 06:38 | 19:22 | 12.5 ora |
| maggio | 05:52 | 19:54 | 14 ora |
| giugno | 05:24 | 20:24 | 15 ora |
| luglio | 05:25 | 20:35 | 15 ora |
| agosto | 05:49 | 20:15 | 14 ora |
| settembre | 06:21 | 19:31 | 13 ora |
| ottobre | 06:51 | 18:40 | 11.5 ora |
| novembre | 06:25 | 16:54 | 10 ora |
| dicembre | 07:00 | 16:29 | 9 ora |
Oggi il sole sorge a Cerignola alle 06:33 ora locale (fuso orario Europe/Amsterdam).
Oggi il sole tramonta a Cerignola alle :sunrise ora locale (fuso orario Europe/Amsterdam).
Quando il sole tramonta, non significa automaticamente che è buio immediatamente. C'è anche il crepuscolo. Il crepuscolo (chiamato anche luce del tramonto) è il periodo in cui è ancora un po' di luce dopo il tramonto o prima dell'alba. Al crepuscolo, il cielo è leggermente illuminato, ma il sole non è ancora visibile all'orizzonte. Spesso questo risulta in un bel cielo colorato. La durata del crepuscolo dipende dal periodo dell'anno. Se volete godervi il crepuscolo a :città oggi, è meglio attenersi all'ora del tramonto, perché subito dopo il tramonto inizia il crepuscolo.
Il tramonto spesso produce belle immagini, quindi abbiamo selezionato alcune belle immagini del tramonto a Cerignola.
Alle Svalbard (un arcipelago nell'Oceano Artico, circa 565 km a nord della Norvegia) una volta all'anno il sole splende per più di 3,5 mesi e mezzo a volta.