Data | Alba | Tramonto | Durata del giorno |
---|---|---|---|
Oggi | 07:09 | 17:03 | 9.5 ora |
Domani | 07:08 | 17:04 | 9.5 ora |
22 gennaio 2025 | 07:07 | 17:05 | 9.5 ora |
23 gennaio 2025 | 07:07 | 17:06 | 9.5 ora |
24 gennaio 2025 | 07:06 | 17:07 | 10 ora |
25 gennaio 2025 | 07:05 | 17:08 | 10 ora |
26 gennaio 2025 | 07:05 | 17:09 | 10 ora |
27 gennaio 2025 | 07:04 | 17:11 | 10 ora |
28 gennaio 2025 | 07:03 | 17:12 | 10 ora |
29 gennaio 2025 | 07:02 | 17:13 | 10 ora |
Mese | Alba | Tramonto | Durata del giorno |
---|---|---|---|
gennaio | 07:13 | 16:43 | 9.5 ora |
febbraio | 07:00 | 17:16 | 10 ora |
marzo | 06:26 | 17:48 | 11 ora |
aprile | 06:38 | 19:19 | 12.5 ora |
maggio | 05:55 | 19:49 | 13.5 ora |
giugno | 05:28 | 20:16 | 14.5 ora |
luglio | 05:30 | 20:27 | 14.5 ora |
agosto | 05:53 | 20:09 | 14 ora |
settembre | 06:21 | 19:28 | 13 ora |
ottobre | 06:49 | 18:40 | 11.5 ora |
novembre | 06:21 | 16:56 | 10.5 ora |
dicembre | 06:53 | 16:33 | 9.5 ora |
Oggi il sole sorge a Cosenza alle 07:09 ora locale (fuso orario Europe/Amsterdam).
Oggi il sole tramonta a Cosenza alle :sunrise ora locale (fuso orario Europe/Amsterdam).
Quando il sole tramonta, non significa automaticamente che è buio immediatamente. C'è anche il crepuscolo. Il crepuscolo (chiamato anche luce del tramonto) è il periodo in cui è ancora un po' di luce dopo il tramonto o prima dell'alba. Al crepuscolo, il cielo è leggermente illuminato, ma il sole non è ancora visibile all'orizzonte. Spesso questo risulta in un bel cielo colorato. La durata del crepuscolo dipende dal periodo dell'anno. Se volete godervi il crepuscolo a :città oggi, è meglio attenersi all'ora del tramonto, perché subito dopo il tramonto inizia il crepuscolo.
Il tramonto spesso produce belle immagini, quindi abbiamo selezionato alcune belle immagini del tramonto a Cosenza.
La quantità di energia emessa dal sole in un secondo può essere paragonata a 100.000 milioni di tonnellate di dinamite.