| Data | Alba | Tramonto | Durata del giorno |
|---|---|---|---|
| Oggi | 07:27 | 16:36 | 9 ora |
| Domani | 07:28 | 16:36 | 9 ora |
| 12 dicembre 2025 | 07:29 | 16:36 | 9 ora |
| 13 dicembre 2025 | 07:30 | 16:36 | 9 ora |
| 14 dicembre 2025 | 07:31 | 16:36 | 9 ora |
| 15 dicembre 2025 | 07:31 | 16:37 | 9 ora |
| 16 dicembre 2025 | 07:32 | 16:37 | 9 ora |
| 17 dicembre 2025 | 07:33 | 16:37 | 9 ora |
| 18 dicembre 2025 | 07:33 | 16:38 | 9 ora |
| 19 dicembre 2025 | 07:34 | 16:38 | 9 ora |
| Mese | Alba | Tramonto | Durata del giorno |
|---|---|---|---|
| gennaio | 07:38 | 16:46 | 9 ora |
| febbraio | 07:22 | 17:22 | 9.5 ora |
| marzo | 06:44 | 17:59 | 11 ora |
| aprile | 06:50 | 19:36 | 12.5 ora |
| maggio | 06:01 | 20:10 | 14 ora |
| giugno | 05:31 | 20:42 | 15 ora |
| luglio | 05:32 | 20:53 | 15 ora |
| agosto | 05:58 | 20:32 | 14.5 ora |
| settembre | 06:31 | 19:46 | 13 ora |
| ottobre | 07:04 | 18:53 | 11.5 ora |
| novembre | 06:41 | 17:03 | 10 ora |
| dicembre | 07:18 | 16:37 | 9 ora |
Oggi il sole sorge a Foligno alle 07:27 ora locale (fuso orario Europe/Amsterdam).
Oggi il sole tramonta a Foligno alle :sunrise ora locale (fuso orario Europe/Amsterdam).
Quando il sole tramonta, non significa automaticamente che è buio immediatamente. C'è anche il crepuscolo. Il crepuscolo (chiamato anche luce del tramonto) è il periodo in cui è ancora un po' di luce dopo il tramonto o prima dell'alba. Al crepuscolo, il cielo è leggermente illuminato, ma il sole non è ancora visibile all'orizzonte. Spesso questo risulta in un bel cielo colorato. La durata del crepuscolo dipende dal periodo dell'anno. Se volete godervi il crepuscolo a :città oggi, è meglio attenersi all'ora del tramonto, perché subito dopo il tramonto inizia il crepuscolo.
Il tramonto spesso produce belle immagini, quindi abbiamo selezionato alcune belle immagini del tramonto a Foligno.
A Devon (Pennsylvania, USA) è vietato camminare all'indietro dopo il tramonto.