Data | Alba | Tramonto | Durata del giorno |
---|---|---|---|
Oggi | 05:56 | 19:47 | 13.5 ora |
Domani | 05:54 | 19:48 | 13.5 ora |
02 maggio 2025 | 05:53 | 19:49 | 13.5 ora |
03 maggio 2025 | 05:52 | 19:50 | 13.5 ora |
04 maggio 2025 | 05:51 | 19:51 | 14 ora |
05 maggio 2025 | 05:50 | 19:52 | 14 ora |
06 maggio 2025 | 05:49 | 19:53 | 14 ora |
07 maggio 2025 | 05:48 | 19:54 | 14 ora |
08 maggio 2025 | 05:47 | 19:55 | 14 ora |
09 maggio 2025 | 05:46 | 19:56 | 14 ora |
Mese | Alba | Tramonto | Durata del giorno |
---|---|---|---|
gennaio | 07:11 | 16:44 | 9.5 ora |
febbraio | 06:59 | 17:16 | 10 ora |
marzo | 06:26 | 17:48 | 11 ora |
aprile | 06:38 | 19:19 | 12.5 ora |
maggio | 05:55 | 19:48 | 13.5 ora |
giugno | 05:29 | 20:15 | 14.5 ora |
luglio | 05:31 | 20:25 | 14.5 ora |
agosto | 05:53 | 20:08 | 14 ora |
settembre | 06:22 | 19:27 | 13 ora |
ottobre | 06:49 | 18:39 | 11.5 ora |
novembre | 06:20 | 16:56 | 10.5 ora |
dicembre | 06:52 | 16:34 | 9.5 ora |
Oggi il sole sorge a Lamezia Terme alle 05:56 ora locale (fuso orario Europe/Amsterdam).
Oggi il sole tramonta a Lamezia Terme alle :sunrise ora locale (fuso orario Europe/Amsterdam).
Quando il sole tramonta, non significa automaticamente che è buio immediatamente. C'è anche il crepuscolo. Il crepuscolo (chiamato anche luce del tramonto) è il periodo in cui è ancora un po' di luce dopo il tramonto o prima dell'alba. Al crepuscolo, il cielo è leggermente illuminato, ma il sole non è ancora visibile all'orizzonte. Spesso questo risulta in un bel cielo colorato. La durata del crepuscolo dipende dal periodo dell'anno. Se volete godervi il crepuscolo a :città oggi, è meglio attenersi all'ora del tramonto, perché subito dopo il tramonto inizia il crepuscolo.
Il tramonto spesso produce belle immagini, quindi abbiamo selezionato alcune belle immagini del tramonto a Lamezia Terme.
Ci rende felice il sole? Quando sei in contatto con luce solare, viene creato un ormone che ci fa stare bene. Ogni giorno 20 minuti di luce solare in faccia e sulle mani è sufficiente per fare questo ormone.