Data | Alba | Tramonto | Durata del giorno |
---|---|---|---|
Oggi | 07:13 | 19:16 | 12 ora |
Domani | 07:14 | 19:14 | 11.5 ora |
28 settembre 2023 | 07:16 | 19:12 | 11.5 ora |
29 settembre 2023 | 07:17 | 19:10 | 11.5 ora |
30 settembre 2023 | 07:18 | 19:08 | 11.5 ora |
01 ottobre 2023 | 07:19 | 19:06 | 11.5 ora |
02 ottobre 2023 | 07:20 | 19:04 | 11.5 ora |
03 ottobre 2023 | 07:22 | 19:02 | 11.5 ora |
04 ottobre 2023 | 07:23 | 19:00 | 11.5 ora |
05 ottobre 2023 | 07:24 | 18:59 | 11.5 ora |
Mese | Alba | Tramonto | Durata del giorno |
---|---|---|---|
gennaio | 08:00 | 16:53 | 8.5 ora |
febbraio | 07:42 | 17:31 | 9.5 ora |
marzo | 07:00 | 18:11 | 11 ora |
aprile | 07:02 | 19:51 | 12.5 ora |
maggio | 06:10 | 20:30 | 14 ora |
giugno | 05:37 | 21:04 | 15 ora |
luglio | 05:37 | 21:16 | 15.5 ora |
agosto | 06:06 | 20:53 | 14.5 ora |
settembre | 06:43 | 20:03 | 13 ora |
ottobre | 07:19 | 19:06 | 11.5 ora |
novembre | 07:00 | 17:13 | 10 ora |
dicembre | 07:39 | 16:44 | 9 ora |
Oggi il sole sorge a Pavia alle 07:13 ora locale (fuso orario Europe/Amsterdam).
Oggi il sole tramonta a Pavia alle :sunrise ora locale (fuso orario Europe/Amsterdam).
Quando il sole tramonta, non significa automaticamente che è buio immediatamente. C'è anche il crepuscolo. Il crepuscolo (chiamato anche luce del tramonto) è il periodo in cui è ancora un po' di luce dopo il tramonto o prima dell'alba. Al crepuscolo, il cielo è leggermente illuminato, ma il sole non è ancora visibile all'orizzonte. Spesso questo risulta in un bel cielo colorato. La durata del crepuscolo dipende dal periodo dell'anno. Se volete godervi il crepuscolo a :città oggi, è meglio attenersi all'ora del tramonto, perché subito dopo il tramonto inizia il crepuscolo.
Il tramonto spesso produce belle immagini, quindi abbiamo selezionato alcune belle immagini del tramonto a Pavia.
Ci rende felice il sole? Quando sei in contatto con luce solare, viene creato un ormone che ci fa stare bene. Ogni giorno 20 minuti di luce solare in faccia e sulle mani è sufficiente per fare questo ormone.