| Data | Alba | Tramonto | Durata del giorno |
|---|---|---|---|
| Oggi | 07:02 | 16:31 | 9 ora |
| Domani | 07:03 | 16:31 | 9 ora |
| 06 dicembre 2025 | 07:04 | 16:31 | 9 ora |
| 07 dicembre 2025 | 07:05 | 16:31 | 9 ora |
| 08 dicembre 2025 | 07:06 | 16:31 | 9 ora |
| 09 dicembre 2025 | 07:07 | 16:31 | 9 ora |
| 10 dicembre 2025 | 07:08 | 16:31 | 9 ora |
| 11 dicembre 2025 | 07:08 | 16:31 | 9 ora |
| 12 dicembre 2025 | 07:09 | 16:31 | 9 ora |
| 13 dicembre 2025 | 07:10 | 16:31 | 9 ora |
| Mese | Alba | Tramonto | Durata del giorno |
|---|---|---|---|
| gennaio | 07:18 | 16:41 | 9 ora |
| febbraio | 07:05 | 17:15 | 10 ora |
| marzo | 06:29 | 17:48 | 11 ora |
| aprile | 06:39 | 19:22 | 12.5 ora |
| maggio | 05:54 | 19:53 | 13.5 ora |
| giugno | 05:26 | 20:22 | 14.5 ora |
| luglio | 05:27 | 20:33 | 15 ora |
| agosto | 05:51 | 20:14 | 14 ora |
| settembre | 06:22 | 19:31 | 13 ora |
| ottobre | 06:51 | 18:41 | 11.5 ora |
| novembre | 06:25 | 16:55 | 10.5 ora |
| dicembre | 06:59 | 16:32 | 9.5 ora |
Oggi il sole sorge a Potenza alle 07:02 ora locale (fuso orario Europe/Amsterdam).
Oggi il sole tramonta a Potenza alle :sunrise ora locale (fuso orario Europe/Amsterdam).
Quando il sole tramonta, non significa automaticamente che è buio immediatamente. C'è anche il crepuscolo. Il crepuscolo (chiamato anche luce del tramonto) è il periodo in cui è ancora un po' di luce dopo il tramonto o prima dell'alba. Al crepuscolo, il cielo è leggermente illuminato, ma il sole non è ancora visibile all'orizzonte. Spesso questo risulta in un bel cielo colorato. La durata del crepuscolo dipende dal periodo dell'anno. Se volete godervi il crepuscolo a :città oggi, è meglio attenersi all'ora del tramonto, perché subito dopo il tramonto inizia il crepuscolo.
Il tramonto spesso produce belle immagini, quindi abbiamo selezionato alcune belle immagini del tramonto a Potenza.
5 milioni di tonnellate equivale a 0,000000000000000000000000000000000025: della massa totale del sole.