Data | Alba | Tramonto | Durata del giorno |
---|---|---|---|
Oggi | 06:01 | 20:00 | 13.5 ora |
Domani | 06:00 | 20:01 | 14 ora |
02 maggio 2025 | 05:58 | 20:02 | 14 ora |
03 maggio 2025 | 05:57 | 20:03 | 14 ora |
04 maggio 2025 | 05:56 | 20:04 | 14 ora |
05 maggio 2025 | 05:55 | 20:05 | 14 ora |
06 maggio 2025 | 05:53 | 20:06 | 14 ora |
07 maggio 2025 | 05:52 | 20:07 | 14 ora |
08 maggio 2025 | 05:51 | 20:08 | 14 ora |
09 maggio 2025 | 05:50 | 20:09 | 14 ora |
Mese | Alba | Tramonto | Durata del giorno |
---|---|---|---|
gennaio | 07:26 | 16:47 | 9 ora |
febbraio | 07:12 | 17:21 | 10 ora |
marzo | 06:36 | 17:55 | 11 ora |
aprile | 06:46 | 19:29 | 12.5 ora |
maggio | 06:00 | 20:00 | 13.5 ora |
giugno | 05:32 | 20:30 | 14.5 ora |
luglio | 05:34 | 20:40 | 15 ora |
agosto | 05:58 | 20:21 | 14 ora |
settembre | 06:28 | 19:38 | 13 ora |
ottobre | 06:58 | 18:48 | 11.5 ora |
novembre | 06:32 | 17:02 | 10 ora |
dicembre | 07:06 | 16:38 | 9.5 ora |
Oggi il sole sorge a Pozzuoli alle 06:01 ora locale (fuso orario Europe/Amsterdam).
Oggi il sole tramonta a Pozzuoli alle :sunrise ora locale (fuso orario Europe/Amsterdam).
Quando il sole tramonta, non significa automaticamente che è buio immediatamente. C'è anche il crepuscolo. Il crepuscolo (chiamato anche luce del tramonto) è il periodo in cui è ancora un po' di luce dopo il tramonto o prima dell'alba. Al crepuscolo, il cielo è leggermente illuminato, ma il sole non è ancora visibile all'orizzonte. Spesso questo risulta in un bel cielo colorato. La durata del crepuscolo dipende dal periodo dell'anno. Se volete godervi il crepuscolo a :città oggi, è meglio attenersi all'ora del tramonto, perché subito dopo il tramonto inizia il crepuscolo.
Il tramonto spesso produce belle immagini, quindi abbiamo selezionato alcune belle immagini del tramonto a Pozzuoli.
La terra si adatta 1 milione di volte al sole.