| Data | Alba | Tramonto | Durata del giorno |
|---|---|---|---|
| Oggi | 07:24 | 17:00 | 9.5 ora |
| Domani | 07:24 | 17:01 | 9.5 ora |
| 16 gennaio 2026 | 07:23 | 17:02 | 9.5 ora |
| 17 gennaio 2026 | 07:23 | 17:04 | 9.5 ora |
| 18 gennaio 2026 | 07:22 | 17:05 | 9.5 ora |
| 19 gennaio 2026 | 07:22 | 17:06 | 9.5 ora |
| 20 gennaio 2026 | 07:21 | 17:07 | 9.5 ora |
| 21 gennaio 2026 | 07:21 | 17:08 | 9.5 ora |
| 22 gennaio 2026 | 07:20 | 17:09 | 9.5 ora |
| 23 gennaio 2026 | 07:19 | 17:11 | 9.5 ora |
| Mese | Alba | Tramonto | Durata del giorno |
|---|---|---|---|
| gennaio | 07:26 | 16:47 | 9 ora |
| febbraio | 07:12 | 17:21 | 10 ora |
| marzo | 06:36 | 17:55 | 11 ora |
| aprile | 06:46 | 19:29 | 12.5 ora |
| maggio | 06:00 | 20:00 | 13.5 ora |
| giugno | 05:32 | 20:30 | 14.5 ora |
| luglio | 05:34 | 20:40 | 15 ora |
| agosto | 05:58 | 20:21 | 14 ora |
| settembre | 06:28 | 19:38 | 13 ora |
| ottobre | 06:58 | 18:48 | 11.5 ora |
| novembre | 06:32 | 17:02 | 10 ora |
| dicembre | 07:06 | 16:38 | 9.5 ora |
Oggi il sole sorge a Pozzuoli alle 07:24 ora locale (fuso orario Europe/Amsterdam).
Oggi il sole tramonta a Pozzuoli alle :sunrise ora locale (fuso orario Europe/Amsterdam).
Quando il sole tramonta, non significa automaticamente che è buio immediatamente. C'è anche il crepuscolo. Il crepuscolo (chiamato anche luce del tramonto) è il periodo in cui è ancora un po' di luce dopo il tramonto o prima dell'alba. Al crepuscolo, il cielo è leggermente illuminato, ma il sole non è ancora visibile all'orizzonte. Spesso questo risulta in un bel cielo colorato. La durata del crepuscolo dipende dal periodo dell'anno. Se volete godervi il crepuscolo a :città oggi, è meglio attenersi all'ora del tramonto, perché subito dopo il tramonto inizia il crepuscolo.
Il tramonto spesso produce belle immagini, quindi abbiamo selezionato alcune belle immagini del tramonto a Pozzuoli.
A Devon (Pennsylvania, USA) è vietato camminare all'indietro dopo il tramonto.