| Data | Alba | Tramonto | Durata del giorno | 
|---|---|---|---|
| Oggi | 07:00 | 17:18 | 10 ora | 
| Domani | 07:02 | 17:17 | 10 ora | 
| 02 novembre 2025 | 07:03 | 17:16 | 10 ora | 
| 03 novembre 2025 | 07:04 | 17:14 | 10 ora | 
| 04 novembre 2025 | 07:06 | 17:13 | 10 ora | 
| 05 novembre 2025 | 07:07 | 17:12 | 10 ora | 
| 06 novembre 2025 | 07:08 | 17:10 | 10 ora | 
| 07 novembre 2025 | 07:10 | 17:09 | 9.5 ora | 
| 08 novembre 2025 | 07:11 | 17:08 | 9.5 ora | 
| 09 novembre 2025 | 07:12 | 17:07 | 9.5 ora | 
| Mese | Alba | Tramonto | Durata del giorno | 
|---|---|---|---|
| gennaio | 08:00 | 16:58 | 8.5 ora | 
| febbraio | 07:42 | 17:36 | 9.5 ora | 
| marzo | 07:02 | 18:14 | 11 ora | 
| aprile | 07:06 | 19:53 | 12.5 ora | 
| maggio | 06:15 | 20:30 | 14 ora | 
| giugno | 05:43 | 21:04 | 15 ora | 
| luglio | 05:44 | 21:15 | 15.5 ora | 
| agosto | 06:11 | 20:53 | 14.5 ora | 
| settembre | 06:47 | 20:05 | 13 ora | 
| ottobre | 07:22 | 19:09 | 11.5 ora | 
| novembre | 07:01 | 17:18 | 10 ora | 
| dicembre | 07:39 | 16:50 | 9 ora | 
Oggi il sole sorge a Savona alle 07:00 ora locale (fuso orario Europe/Amsterdam).
Oggi il sole tramonta a Savona alle :sunrise ora locale (fuso orario Europe/Amsterdam).
Quando il sole tramonta, non significa automaticamente che è buio immediatamente. C'è anche il crepuscolo. Il crepuscolo (chiamato anche luce del tramonto) è il periodo in cui è ancora un po' di luce dopo il tramonto o prima dell'alba. Al crepuscolo, il cielo è leggermente illuminato, ma il sole non è ancora visibile all'orizzonte. Spesso questo risulta in un bel cielo colorato. La durata del crepuscolo dipende dal periodo dell'anno. Se volete godervi il crepuscolo a :città oggi, è meglio attenersi all'ora del tramonto, perché subito dopo il tramonto inizia il crepuscolo.
Il tramonto spesso produce belle immagini, quindi abbiamo selezionato alcune belle immagini del tramonto a Savona.
La quantità di energia emessa dal sole in un secondo può essere paragonata a 100.000 milioni di tonnellate di dinamite.